| Käigukast | malm (FC25) materjal, kõrge pinge, kõrge täpsus. |
| Gear | Ni-Cr-Mo legeerterasest (SNCM220 & SCM415), mis kuumtöödeldakse vaakumi karbonitriliseks. |
| Võll | joondamine ja lihvimine, kõrge täpne, kõrge kulumiskindlus ja löögikindlus, 5-kordne ohutusfaktor, pikk kasutusiga. |
| Puhver | võta vastu pehme käivitust ja hooratast, käivitada pidurit ja pidur stabiliseerida, sileda ja mitte raputada ja tagada mootori kõrge inertsi liikumine. |
| Mootor | kerge soojuse hajumine, hea kõrgepinge takistus, madal müra, kõrge jõudlus, suur pöördemoment, väike vool, väike suurus, tugev väljundvõimsus, kõrge töösagedus. |
| Elektromagnetiline pidur | Tugev pidurdusjõud, poldi juhtimine, pidurdusjõud otse, pidurduspink kõrge kulumiskindlus, tagab selle tugeva stabiilsuse, pikk kasutusiga. |
Tehnilised parameetrid
| KD-100 4P | M3 | Hambad | 13T | 14T | 15T | 16T | Vähendamisaste: 7,7: 1 Väljundvõll: 189 Pööra | ||
| Kiirus | 19 m / min | 21 m / min | 23 m / min | 24,4 m / mim | |||||
| M3.5 | Hambad | 10T | 11T | 12T | 13T | 14T | 15T | ||
| Kiirus | 17,9 m / min | 19,6 m / min | 21,5 m / min | 23,8 m / min | 25,7 m / min | 27,5 m / min | |||
| M4 | Hambad | 9T | 10T | 11T | 12T | 13T | |||
| Kiirus | 18,8 m / min | 21 m / min | 23 m / min | 25,1 m / min | 27,2 m / min | ||||
| M5 | Hambad | 7T | 8T | 9T | 10T | 11T | 12T | ||
| Kiirus | 18,8 m / min | 21,5 m / min | 24,2 m / min | 26,8 m / min | 29,5 m / min | 32,2 m / min |

Kuum tags: end kraana vedu, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas

