Kettplokk sobib väikestele seadmetele ja lühikese vahemaaga tõsteseadmetele, tõstekaal ei ole üldiselt suurem kui 50T. Käsikärvi materjal on kõrge kvaliteediga legeerteras, tugev kulumiskindlus, kõrge ohutus.
HSZ seeria keti plokk on kaasaskantav tõsteseade, mida saab hõlpsasti käsitsiketiga juhtida, seda saab kasutada tehases, kaevandustes, taludes, ehitusplatsidel, kaevandustes, dokkides ja ladudes seadmete paigaldamiseks, samuti kaupade laadimiseks ja lossimiseks. See on eriline eelis tööde tõstmiseks vabas õhus ja kohtades, kus ei ole elektritoite olemas.
Keti plokk võib olla kinnitatud mis tahes tüüpi käru külge ahelana. See sobib monorailse ülekandesüsteemi, käsitsi liigutatava kraana ja kaldkraanade jaoks.
Käsiketi tõste omadused:
1.Super väike suurus, kerge ja lihtne kanda
2.Materjal madala legeerterasest plaadiga, ohutu ja vastupidav
3.Wo G80 kõrge tugevusega tõsteahelaga
4.Kindel pöörlemine, kerge käe tõmbejõud
5.Kaks topsi
6. CE-ga heakskiidetud
7.Välisseade on saadaval
![]() | Käevõru ratas On raske deformeerida ja vahekaugus teha täpselt Kettide vältimiseks Ärge siduge kokku? Seejärel tõmmake kett Sujuvam, rohkem Püügikoormuse kokkuhoid |
Tükk käik
| |
| Juhtida rattaid Leppige kokku ketisuunaga, käsitsi kõrvitsaga Kasutamise käigus on kett sileda Libe, mitte kett |
1.Automaatne kahepoolne pidurisüsteem
8.Encloser: valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest, kindlamalt ja osavamalt.
Spetsifikatsiooni parameetrid:
Mudel | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| Mahutavus (t) | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standardne lift (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Testi koormus (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| Kett kuni koormuseni / koormuseni nõutav N (kg) | 200 (20,5) | 320 (32,5) | 360 (36,5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44,3) | 435 (44,3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| Koormusahela läbimõõt (mm) Xchain number | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8,0x2 | 10,0x2 | 10.0x4 | 10,0x8 | 10,0x12 | 10,0x22 | |
PÕHIMÕÕDE (MM ) | A | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| B | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| D | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| K | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| Netomass (kg) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| pakendi suurus (cm) | 22x15x19,5 | 23x18x19,5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
Kuum tags: käsi keti tõstuk, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind


